<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>looops trends &#187; 福田 浩至</title>
	<atom:link href="http://trends.looops.net/category/fukuda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trends.looops.net</link>
	<description>国内外のソーシャルメディア最新情報を配信しています。ループス・コミュニケーションズが提供しています。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://trends.looops.net/category/fukuda/feed" />
		<item>
		<title>調査リポート：2010年の国内スマートフォン出荷、Androidがトップに――iPhoneを追い抜く &#8211; ITmedia プロフェッショナル モバイル</title>
		<link>http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1105/12/news061.html</link>
		<comments>http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1105/12/news061.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 06:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
				<category><![CDATA[福田 浩至]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/4b6dde91423000a9</guid>
		<description><![CDATA[Shared by  Koji 

Android急伸〜
MM総研が2010年度通期の携帯出荷台数に関する調査結果を発表。スマートフォンの総出荷台数は855万台で、通期のOS別出荷台数では、AndroidがiOS端末を追い抜いた。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Shared by  Koji<br />
<br />
Android急伸〜</p></blockquote>
<p>MM総研が2010年度通期の携帯出荷台数に関する調査結果を発表。スマートフォンの総出荷台数は855万台で、通期のOS別出荷台数では、AndroidがiOS端末を追い抜いた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1105/12/news061.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1105/12/news061.html" />
	</item>
		<item>
		<title>電車で移動中、9割が携帯電話やスマホを利用 &#8211; CNET Japan</title>
		<link>http://japan.cnet.com/news/service/35002624/?ref=rss</link>
		<comments>http://japan.cnet.com/news/service/35002624/?ref=rss#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 06:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
				<category><![CDATA[福田 浩至]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/c46d29aff79db2c7</guid>
		<description><![CDATA[アジャイルメディア・ネットワークは、マクロミルモニタ会員の男女800名に対して実施した「電車利用に関するアンケート」の調査結果を発表した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アジャイルメディア・ネットワークは、マクロミルモニタ会員の男女800名に対して実施した「電車利用に関するアンケート」の調査結果を発表した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://japan.cnet.com/news/service/35002624/?ref=rss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://japan.cnet.com/news/service/35002624/?ref=rss" />
	</item>
		<item>
		<title>Google I/O:Chromeのユーザーは1億6000万、リアルタイム音声翻訳を含む画期的なバージョンアップを予定</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20110511google-announces-160-million-chrome-users-massive-improvements-coming/</link>
		<comments>http://jp.techcrunch.com/archives/20110511google-announces-160-million-chrome-users-massive-improvements-coming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 23:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
				<category><![CDATA[福田 浩至]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/841609857ce51b07</guid>
		<description><![CDATA[Chromeのユーザーベースはこの1年で7000万から1億6000万へと2倍以上に増加した。またプラットフォームもLinux、Windows、OS X のすべてが出揃った。どのバージョンのChromeでもGoogleはスピードと]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chromeのユーザーベースはこの1年で7000万から1億6000万へと2倍以上に増加した。またプラットフォームもLinux、Windows、OS X のすべてが出揃った。どのバージョンのChromeでもGoogleはスピードとセキュリティーを最大のセールスポイントとしている。Googleはこの数ヶ月以内に大幅なバージョンアップを行う計画だという。これには音声認識のバンドル、ユーザーとの対話性をさらに拡張するための新たなデベロッパー向けAPIなどが含まれる。音声認識には、リアルタイム翻訳機能などが含まれる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jp.techcrunch.com/archives/20110511google-announces-160-million-chrome-users-massive-improvements-coming/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://jp.techcrunch.com/archives/20110511google-announces-160-million-chrome-users-massive-improvements-coming/" />
	</item>
		<item>
		<title>ソーシャルネットワークにおける「リアル化」の流れ？ Whoworks.atはブラウジング中の企業で働くLinkedInでの知り合い情報を表示</title>
		<link>http://jp.techcrunch.com/archives/20110508whoworks-at-shows-you-who-in-your-linkedin-network-works-at-the-sites-you-visit/</link>
		<comments>http://jp.techcrunch.com/archives/20110508whoworks-at-shows-you-who-in-your-linkedin-network-works-at-the-sites-you-visit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 01:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
				<category><![CDATA[福田 浩至]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/a05c9e4dccfcc5be</guid>
		<description><![CDATA[LinkedInを使うべき理由がもうひとつ増えたようだ。現在の起業バブルの中、知人が今どのような仕事をしているのかわからなくなってしまう人も多いことと思う。そのようなとき、LinkedIn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LinkedInを使うべき理由がもうひとつ増えたようだ。現在の起業バブルの中、知人が今どのような仕事をしているのかわからなくなってしまう人も多いことと思う。そのようなとき、LinkedInとWhoWorks.Atを使えば問題を解決することができる。 Chromeの拡張機能をインストールするだけで、Chromeブラウザで表示しているサイトの運営会社で働いている人をLinkedInの知り合いから探し出してきてくれるのだ。Facebook、Google、TechCrunchや、その他のサイトを閲覧して知り合いの近況を確認することができるわけだ。 これはなかなか面白い。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jp.techcrunch.com/archives/20110508whoworks-at-shows-you-who-in-your-linkedin-network-works-at-the-sites-you-visit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://jp.techcrunch.com/archives/20110508whoworks-at-shows-you-who-in-your-linkedin-network-works-at-the-sites-you-visit/" />
	</item>
		<item>
		<title>福島原発に集結！事故処理で活躍しているロボットや製品たち &#8211; NAVER まとめ</title>
		<link>http://matome.naver.jp/odai/2130482024698712101</link>
		<comments>http://matome.naver.jp/odai/2130482024698712101#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 03:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
				<category><![CDATA[福田 浩至]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/62d512b124745a38</guid>
		<description><![CDATA[原発の安定化に向けて、日々一進一退が続いている福島第１原子力発電所。前代未聞の事故に役立てようといろんな機械や製品が投入されているのでまとめてみた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>原発の安定化に向けて、日々一進一退が続いている福島第１原子力発電所。前代未聞の事故に役立てようといろんな機械や製品が投入されているのでまとめてみた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matome.naver.jp/odai/2130482024698712101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matome.naver.jp/odai/2130482024698712101" />
	</item>
		<item>
		<title>POLAR BEAR BLOG: 1日に「シェア」されるコンテンツは約2700万件</title>
		<link>http://akihitok.typepad.jp/blog/2011/05/1%E6%97%A5%E3%81%AB%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84%E3%81%AF%E7%B4%842700%E4%B8%87%E4%BB%B6.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PolarBearBlog+%28POLAR+BEAR+BLOG%29</link>
		<comments>http://akihitok.typepad.jp/blog/2011/05/1%E6%97%A5%E3%81%AB%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84%E3%81%AF%E7%B4%842700%E4%B8%87%E4%BB%B6.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PolarBearBlog+%28POLAR+BEAR+BLOG%29#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 23:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
				<category><![CDATA[福田 浩至]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/bb84933b3e93d27e</guid>
		<description><![CDATA[Shared by  Koji 

友人との間で「シェア」に使われる手段はSNSがトップ〜
友人との間で「シェア」に使われる手段はSNSがトップ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Shared by  Koji<br />
<br />
友人との間で「シェア」に使われる手段はSNSがトップ〜</p></blockquote>
<p>友人との間で「シェア」に使われる手段はSNSがトップ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akihitok.typepad.jp/blog/2011/05/1%E6%97%A5%E3%81%AB%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84%E3%81%AF%E7%B4%842700%E4%B8%87%E4%BB%B6.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PolarBearBlog+%28POLAR+BEAR+BLOG%29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://akihitok.typepad.jp/blog/2011/05/1%E6%97%A5%E3%81%AB%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84%E3%81%AF%E7%B4%842700%E4%B8%87%E4%BB%B6.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+PolarBearBlog+%28POLAR+BEAR+BLOG%29" />
	</item>
		<item>
		<title>情報誌「ぴあ」休刊のリリースを見て、そういえば自分の東京生活はぴあMAPで始まったよなと感慨にふける &#8211; THE SHOW MUST GO ON &#8211; BLOGOS（ブロゴス） &#8211; livedoor ニュース</title>
		<link>http://news.livedoor.com/article/detail/5509603/</link>
		<comments>http://news.livedoor.com/article/detail/5509603/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 07:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
				<category><![CDATA[福田 浩至]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/6a7f0ef1b825f603</guid>
		<description><![CDATA[Shared by  Koji 

わたしもそうでした〜
思い起こせば1985年の4月。私が大阪の大学を出て就職した最初の勤務地は六本木。そして実家のあった関西を離れて生まれて初めての一人暮らしは世田...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Shared by  Koji<br />
<br />
わたしもそうでした〜</p></blockquote>
<p>思い起こせば1985年の4月。私が大阪の大学を出て就職した最初の勤務地は六本木。そして実家のあった関西を離れて生まれて初めての一人暮らしは世田谷の千歳烏山。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.livedoor.com/article/detail/5509603/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://news.livedoor.com/article/detail/5509603/" />
	</item>
		<item>
		<title>グリー、米国のＳＮＳ運営会社を約85億円で買収 &#124; テクノロジーニュース &#124; Reuters</title>
		<link>http://jp.reuters.com/article/technologyNews/idJPJAPAN-20766720110422?feedType=RSS&feedName=technologyNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FJPTechnologyNews+%28News+%2F+JP+%2F+Technology+News%29</link>
		<comments>http://jp.reuters.com/article/technologyNews/idJPJAPAN-20766720110422?feedType=RSS&feedName=technologyNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FJPTechnologyNews+%28News+%2F+JP+%2F+Technology+News%29#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 04:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
				<category><![CDATA[福田 浩至]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/7463e770a0b5b7c9</guid>
		<description><![CDATA[［東京　２２日　ロイター］ グリー&#60;3632.T&#62;は２２日、米国でスマートフォン向けＳＮＳゲームを運営するオープンフェイント（カリフォルニア州）を約１億０４００万ドル（約８５．...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>［東京　２２日　ロイター］ グリー&lt;3632.T&gt;は２２日、米国でスマートフォン向けＳＮＳゲームを運営するオープンフェイント（カリフォルニア州）を約１億０４００万ドル（約８５．７億円）で買収すると発表した。ＳＮＳゲームの海外展開を強化する。　</p>
<p>　同日中に米国の子会社を通じ、オープンフェイントの１００％の株式取得を完了する。買収はすべて手元資金で実施。オープンフェイントは、米アップル</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jp.reuters.com/article/technologyNews/idJPJAPAN-20766720110422?feedType=RSS&feedName=technologyNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FJPTechnologyNews+%28News+%2F+JP+%2F+Technology+News%29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://jp.reuters.com/article/technologyNews/idJPJAPAN-20766720110422?feedType=RSS&amp;feedName=technologyNews&amp;utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FJPTechnologyNews+%28News+%2F+JP+%2F+Technology+News%29" />
	</item>
		<item>
		<title>社員向けソーシャルメディア・ハンドブック：ショック・アブソーバー：ITmedia オルタナティブ・ブログ</title>
		<link>http://blogs.itmedia.co.jp/kojifukuda/2011/04/post-103e.html</link>
		<comments>http://blogs.itmedia.co.jp/kojifukuda/2011/04/post-103e.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 01:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
				<category><![CDATA[福田 浩至]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/4042e40c6b29dfab</guid>
		<description><![CDATA[Shared by  Koji 

ブログ更新しました〜
話題のIT（主にソーシャルメディア）関連の記事を深掘りしてゆきます
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Shared by  Koji<br />
<br />
ブログ更新しました〜</p></blockquote>
<p>話題のIT（主にソーシャルメディア）関連の記事を深掘りしてゆきます</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.itmedia.co.jp/kojifukuda/2011/04/post-103e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blogs.itmedia.co.jp/kojifukuda/2011/04/post-103e.html" />
	</item>
		<item>
		<title>海外で話題！すご過ぎるドコモCMの裏側まとめ &#8211; NAVER まとめ</title>
		<link>http://matome.naver.jp/odai/2130326648985427801</link>
		<comments>http://matome.naver.jp/odai/2130326648985427801#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 16:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
				<category><![CDATA[福田 浩至]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/bb080f08bea8db84</guid>
		<description><![CDATA[Shared by  Koji 

これはすごい！〜
docomoが発売している木製ケータイのCM「森の木琴」がすごいと海外・国内で話題になっているので詳しく調べてみた。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Shared by  Koji<br />
<br />
これはすごい！〜</p></blockquote>
<p>docomoが発売している木製ケータイのCM「森の木琴」がすごいと海外・国内で話題になっているので詳しく調べてみた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matome.naver.jp/odai/2130326648985427801/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://matome.naver.jp/odai/2130326648985427801" />
	</item>
	</channel>
</rss>

